Elovena gluteenivaba täistera kaerajahu
Sega osa sellest tervislikust jahust soolasesse või magusasse taignasse või kaunista perepäeva ahjupannkoogiga. Kaer toob küpsetistele hea maitse, struktuuri ja kiudainete.
Koostisosad
Gluteenivaba TÄISTERAKAER
Toote dieedid
- Gluteenivaba
- Laktoosivaba
- Piimavaba
- Munavaba
- Kiudainerikas
Toiteväärtused (100g)
| Energiasisaldus kJ | 1557 kJ |
| Energiasisaldus kcal | 370 kcal |
| Rasv | 8,0 g |
| millest küllastunud | 1,6 g |
| Süsivesikud | 55 g |
| millest suhkrud | 1,2 g |
| Kiudained | 11 g |
| Valgud | 14 g |
| Sool | 0 g |
| B1-vitamiin | 0,40 mg |
| B1-vitamiin | 36 |
| Magneesium | 130 mg |
| Magneesium | 35 |
| Raud | 5,1 mg |
| Raud | 36 |
| Tsink | 3,2 mg |
| Tsink | 32 |
** * Soovituslik päevane kogus